Promo !

Enfant Veja White Orange Fluo | Esplar

 94.35  54.40

ESPLAR SMALL Semelle compensée, avant renforcé, les Veja Small ont été pensées pour s'adapter aux pieds des enfants. – Tige en coton b…

En stock

UGS : SS-346-L437663 Catégories : , ,

Description

ESPLAR SMALL
Semelle compensée, avant renforcé, les Veja Small ont été pensées pour s'adapter aux pieds des enfants.
– Tige en coton biologique et cuir
– Logo Latéral V en catouchouc
– Doublure intérieure coton biologique
– Semelle intérieure en caoutchouc sauvage et autres matières synthétiques
– Semelle en caoutchouc sauvage d'Amazonie (25%)
– Fabriqué au Brésil, dans la région de Porto Alegre 

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Enfant Veja White Orange Fluo | Esplar”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Guide des tailles V-10

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles V-12

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles V-Lock

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Esplar

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Campo

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Urca

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Rio Branco

Femme
EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longueur (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Largeur (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longueur (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Largeur (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

Guide des tailles SDU

Femme
EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JP/CN 22 23 24 25 25.5 26
Longueur (cm) 23.45 24.1 24.8 25.45 26.1 26.8
Largeur (cm) 8.4 8.55 8.8 9 9.15 9.4
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longueur (cm) 27.45 28.15 28.8 29.5 30.15 30.8
Largeur (cm) 9.6 9.75 10 10.15 10.3 10.5

Guide des tailles Roraima

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Nova

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Nova

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longueur (cm) 22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Largeur (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longueur (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Largeur (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guide des tailles Venturi

Femme
EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JP/CN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Homme
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JP/CN 27 28 28.5 29 30 30.5

Guide des tailles Condor

Femme
EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US 5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JP/CN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longueur (cm) 23.61 24.45 24.87 25.3 25.72 26.15 26.56
Largeur (cm) 8.35 8.51 8.65 8.71 8.78 8.94 9.02
Homme
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JP/CN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longueur (cm) 27.42 27.84 28.26 28.68 29.1 29.54 29.96 30.39 30.81
Largeur (cm) 9.29 9.43 9.58 9.68 9.8 9.94 10.06 10.06 10.21

Guide des tailles V-10 Kids

Kids
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JP/CN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longueur (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Largeur (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guide des tailles V-12 Kids

Kids
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JP/CN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longueur (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Largeur (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guide des tailles Canary Kids

Kids
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JP/CN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longueur (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Largeur (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guide des tailles Esplar Kids

Kids
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JP/CN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longueur (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Largeur (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guide des tailles Esplar Kids

Kids
EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JP/CN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longueur (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Largeur (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Homme

Clothing

TAILLE BOTTEGA VENETA Taille Internationale Taille Francaise
44 XS 40
46 S 42
48 M 44
50 M 46
52 XL 48
54 XL 50
56 XL 52
58 XXL 54

Chaussures

TAILLE BOTTEGA VENETA Taille Francaise
38 38
38.5 38.5
39 39
39.5 39.5
40 40
40.5 40.5
41 41
41.5 X1.5
42 42
42.5 42.5
43 43
43.5 43.5
44 44
44.5 44.5
45 45
45.5 45.5
46 46
46.5 46.5

Femme

Clothing

TAILLE BOTTEGA VENETA Taille internationale Taille Francaise
34 XS 30
36 XS 32
38 S 34
40 M 38
42 M 40
44 L 42
46 XL 44

Chaussures

TAILLE BOTTEGA VENETA Taille Francaise
34 34
34.5 34.5
35 35
35.5 35.5
36 36
36.5 36.5
37 37
37.5 37.5
38 38
38.5 38.5
39 39
39.5 39.5
40 40
40.5 40.5
41 41